404

[ Avaa Bypassed ]




Upload:

Command:

botdev@18.190.157.16: ~ $
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20070723
Comment Creation Date: Thu Aug  2 14:45:18 2007
FontName NimbusSanL-BoldCond
FullName Nimbus Sans L Bold Condensed
FamilyName Nimbus Sans L
Weight Bold
Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001-2005)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.06
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -139 -307 878 975
CapHeight 718
XHeight 532
Ascender 718
Descender -207
StartCharMetrics 561
C 32 ; WX 228 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 273 ; N exclam ; B 74 0 200 718 ;
C 34 ; WX 389 ; N quotedbl ; B 80 447 308 718 ;
C 35 ; WX 456 ; N numbersign ; B 15 0 441 698 ;
C 36 ; WX 456 ; N dollar ; B 24 -115 429 775 ;
C 37 ; WX 729 ; N percent ; B 23 -19 706 710 ;
C 38 ; WX 592 ; N ampersand ; B 44 -19 575 718 ;
C 39 ; WX 228 ; N quoteright ; B 57 445 171 718 ;
C 40 ; WX 273 ; N parenleft ; B 29 -207 257 734 ;
C 41 ; WX 273 ; N parenright ; B 16 -207 244 734 ;
C 42 ; WX 319 ; N asterisk ; B 22 387 297 718 ;
C 43 ; WX 479 ; N plus ; B 33 0 446 506 ;
C 44 ; WX 228 ; N comma ; B 52 -168 175 147 ;
C 45 ; WX 273 ; N hyphen ; B 22 215 251 345 ;
C 46 ; WX 228 ; N period ; B 52 0 175 147 ;
C 47 ; WX 228 ; N slash ; B -27 -19 255 737 ;
C 48 ; WX 456 ; N zero ; B 26 -19 430 710 ;
C 49 ; WX 456 ; N one ; B 57 0 310 710 ;
C 50 ; WX 456 ; N two ; B 21 0 419 710 ;
C 51 ; WX 456 ; N three ; B 22 -19 423 710 ;
C 52 ; WX 456 ; N four ; B 22 0 431 710 ;
C 53 ; WX 456 ; N five ; B 22 -19 423 698 ;
C 54 ; WX 456 ; N six ; B 25 -19 426 710 ;
C 55 ; WX 456 ; N seven ; B 20 0 433 698 ;
C 56 ; WX 456 ; N eight ; B 26 -19 430 710 ;
C 57 ; WX 456 ; N nine ; B 25 -19 428 710 ;
C 58 ; WX 273 ; N colon ; B 75 0 198 512 ;
C 59 ; WX 273 ; N semicolon ; B 75 -168 198 512 ;
C 60 ; WX 479 ; N less ; B 31 -15 448 521 ;
C 61 ; WX 479 ; N equal ; B 33 87 446 419 ;
C 62 ; WX 479 ; N greater ; B 31 -15 448 521 ;
C 63 ; WX 501 ; N question ; B 49 0 456 727 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 97 -19 702 737 ;
C 65 ; WX 592 ; N A ; B 16 0 576 718 ;
C 66 ; WX 592 ; N B ; B 62 0 549 718 ;
C 67 ; WX 592 ; N C ; B 36 -19 561 737 ;
C 68 ; WX 592 ; N D ; B 62 0 562 718 ;
C 69 ; WX 547 ; N E ; B 62 0 509 718 ;
C 70 ; WX 501 ; N F ; B 62 0 481 718 ;
C 71 ; WX 638 ; N G ; B 36 -19 585 737 ;
C 72 ; WX 592 ; N H ; B 58 0 534 718 ;
C 73 ; WX 228 ; N I ; B 52 0 175 718 ; L J IJ ;
C 74 ; WX 456 ; N J ; B 18 -18 397 718 ;
C 75 ; WX 592 ; N K ; B 71 0 592 718 ;
C 76 ; WX 501 ; N L ; B 62 0 478 718 ; L periodcentered Ldot ;
C 77 ; WX 683 ; N M ; B 57 0 627 718 ;
C 78 ; WX 592 ; N N ; B 57 0 536 718 ; L o afii61352 ;
C 79 ; WX 638 ; N O ; B 36 -19 602 737 ;
C 80 ; WX 547 ; N P ; B 62 0 514 718 ;
C 81 ; WX 638 ; N Q ; B 36 -52 604 737 ;
C 82 ; WX 592 ; N R ; B 62 0 555 718 ;
C 83 ; WX 547 ; N S ; B 32 -19 516 737 ;
C 84 ; WX 501 ; N T ; B 11 0 490 718 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 592 ; N U ; B 59 -19 534 718 ;
C 86 ; WX 547 ; N V ; B 16 0 531 718 ;
C 87 ; WX 774 ; N W ; B 13 0 762 718 ;
C 88 ; WX 547 ; N X ; B 11 0 535 718 ;
C 89 ; WX 547 ; N Y ; B 12 0 535 718 ;
C 90 ; WX 501 ; N Z ; B 20 0 481 718 ;
C 91 ; WX 273 ; N bracketleft ; B 52 -196 253 722 ;
C 92 ; WX 228 ; N backslash ; B -27 -19 255 737 ;
C 93 ; WX 273 ; N bracketright ; B 20 -196 221 722 ;
C 94 ; WX 479 ; N asciicircum ; B 51 323 428 698 ;
C 95 ; WX 456 ; N underscore ; B 0 -125 456 -75 ;
C 96 ; WX 228 ; N quoteleft ; B 57 454 171 727 ;
C 97 ; WX 456 ; N a ; B 24 -14 432 546 ;
C 98 ; WX 501 ; N b ; B 50 -14 474 718 ;
C 99 ; WX 456 ; N c ; B 28 -14 430 546 ;
C 100 ; WX 501 ; N d ; B 28 -14 452 718 ;
C 101 ; WX 456 ; N e ; B 19 -14 433 546 ;
C 102 ; WX 273 ; N f ; B 8 0 261 727 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 501 ; N g ; B 33 -217 453 546 ;
C 104 ; WX 501 ; N h ; B 53 0 448 718 ;
C 105 ; WX 228 ; N i ; B 57 0 171 725 ; L j ij ;
C 106 ; WX 228 ; N j ; B 2 -214 171 725 ;
C 107 ; WX 456 ; N k ; B 57 0 461 718 ;
C 108 ; WX 228 ; N l ; B 57 0 171 718 ; L periodcentered ldot ;
C 109 ; WX 729 ; N m ; B 52 0 677 546 ;
C 110 ; WX 501 ; N n ; B 53 0 448 546 ;
C 111 ; WX 501 ; N o ; B 28 -14 474 546 ;
C 112 ; WX 501 ; N p ; B 51 -207 474 546 ;
C 113 ; WX 501 ; N q ; B 28 -207 453 546 ;
C 114 ; WX 319 ; N r ; B 52 0 306 546 ;
C 115 ; WX 456 ; N s ; B 25 -14 426 546 ;
C 116 ; WX 273 ; N t ; B 8 -6 253 676 ;
C 117 ; WX 501 ; N u ; B 54 -14 447 532 ;
C 118 ; WX 456 ; N v ; B 11 0 445 532 ;
C 119 ; WX 638 ; N w ; B 8 0 631 532 ;
C 120 ; WX 456 ; N x ; B 12 0 444 532 ;
C 121 ; WX 456 ; N y ; B 8 -214 442 532 ;
C 122 ; WX 410 ; N z ; B 16 0 394 532 ;
C 123 ; WX 319 ; N braceleft ; B 39 -196 299 722 ;
C 124 ; WX 230 ; N bar ; B 69 -19 161 737 ;
C 125 ; WX 319 ; N braceright ; B 20 -196 280 722 ;
C 126 ; WX 479 ; N asciitilde ; B 50 173 429 336 ;
C 161 ; WX 273 ; N exclamdown ; B 74 -186 200 532 ;
C 162 ; WX 456 ; N cent ; B 28 -118 430 628 ;
C 163 ; WX 456 ; N sterling ; B 23 -16 444 718 ;
C 164 ; WX 137 ; N fraction ; B -139 -19 276 710 ;
C 165 ; WX 456 ; N yen ; B -7 0 463 698 ;
C 166 ; WX 456 ; N florin ; B -8 -210 423 737 ;
C 167 ; WX 456 ; N section ; B 28 -184 428 727 ;
C 168 ; WX 456 ; N currency ; B -2 76 458 636 ;
C 169 ; WX 195 ; N quotesingle ; B 57 447 138 718 ;
C 170 ; WX 410 ; N quotedblleft ; B 52 454 358 727 ;
C 171 ; WX 456 ; N guillemotleft ; B 72 76 384 484 ;
C 172 ; WX 273 ; N guilsinglleft ; B 68 76 205 484 ;
C 173 ; WX 273 ; N guilsinglright ; B 68 76 205 484 ;
C 174 ; WX 501 ; N fi ; B 8 0 444 727 ;
C 175 ; WX 501 ; N fl ; B 8 0 444 727 ;
C 177 ; WX 456 ; N endash ; B 0 226 456 333 ;
C 178 ; WX 456 ; N dagger ; B 30 -171 426 718 ;
C 179 ; WX 456 ; N daggerdbl ; B 30 -171 426 718 ;
C 180 ; WX 228 ; N periodcentered ; B 48 172 180 334 ;
C 182 ; WX 456 ; N paragraph ; B -7 -191 442 700 ;
C 183 ; WX 287 ; N bullet ; B 8 194 279 524 ;
C 184 ; WX 228 ; N quotesinglbase ; B 57 -146 171 127 ;
C 185 ; WX 410 ; N quotedblbase ; B 52 -146 358 127 ;
C 186 ; WX 410 ; N quotedblright ; B 52 445 358 718 ;
C 187 ; WX 456 ; N guillemotright ; B 72 76 384 484 ;
C 188 ; WX 820 ; N ellipsis ; B 75 0 745 147 ;
C 189 ; WX 820 ; N perthousand ; B -2 -19 822 710 ;
C 191 ; WX 501 ; N questiondown ; B 45 -195 452 532 ;
C 193 ; WX 273 ; N grave ; B -19 604 184 750 ;
C 194 ; WX 273 ; N acute ; B 89 604 292 750 ;
C 195 ; WX 273 ; N circumflex ; B -8 604 281 750 ;
C 196 ; WX 273 ; N tilde ; B -14 610 287 737 ;
C 197 ; WX 273 ; N macron ; B -5 605 278 678 ;
C 198 ; WX 273 ; N breve ; B -2 604 275 750 ;
C 199 ; WX 273 ; N dotaccent ; B 85 614 189 729 ;
C 200 ; WX 273 ; N dieresis ; B 5 614 268 729 ;
C 202 ; WX 273 ; N ring ; B 48 568 225 776 ;
C 203 ; WX 273 ; N cedilla ; B 5 -228 201 0 ;
C 205 ; WX 273 ; N hungarumlaut ; B 7 604 399 750 ;
C 206 ; WX 273 ; N ogonek ; B 58 -228 249 0 ;
C 207 ; WX 273 ; N caron ; B -8 604 281 750 ;
C 208 ; WX 820 ; N emdash ; B 0 226 820 333 ;
C 225 ; WX 820 ; N AE ; B 4 0 782 718 ;
C 227 ; WX 303 ; N ordfeminine ; B 18 276 285 737 ;
C 232 ; WX 501 ; N Lslash ; B -16 0 478 718 ;
C 233 ; WX 638 ; N Oslash ; B 27 -27 610 745 ;
C 234 ; WX 820 ; N OE ; B 30 -19 788 737 ;
C 235 ; WX 299 ; N ordmasculine ; B 5 276 295 737 ;
C 241 ; WX 729 ; N ae ; B 24 -14 704 546 ;
C 245 ; WX 228 ; N dotlessi ; B 57 0 171 532 ;
C 248 ; WX 228 ; N lslash ; B -15 0 243 718 ;
C 249 ; WX 501 ; N oslash ; B 18 -29 483 560 ;
C 250 ; WX 774 ; N oe ; B 28 -14 748 546 ;
C 251 ; WX 501 ; N germandbls ; B 57 -14 475 731 ;
C 255 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 592 ; N Adieresis ; B 16 0 576 915 ;
C -1 ; WX 592 ; N Aacute ; B 16 0 576 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Agrave ; B 16 0 576 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Acircumflex ; B 16 0 576 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Abreve ; B 16 0 576 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Atilde ; B 16 0 576 923 ;
C -1 ; WX 592 ; N Aring ; B 16 0 576 975 ;
C -1 ; WX 592 ; N Aogonek ; B 16 -228 609 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ccedilla ; B 36 -228 561 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N Cacute ; B 36 -19 561 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ccaron ; B 36 -19 561 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Dcaron ; B 62 0 562 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Edieresis ; B 62 0 509 915 ;
C -1 ; WX 547 ; N Eacute ; B 62 0 509 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Egrave ; B 62 0 509 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ecircumflex ; B 62 0 509 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ecaron ; B 62 0 509 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Edotaccent ; B 62 0 509 915 ;
C -1 ; WX 547 ; N Eogonek ; B 62 -228 542 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gbreve ; B 36 -19 585 936 ;
C -1 ; WX 228 ; N Idieresis ; B -17 0 246 915 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iacute ; B 52 0 270 936 ;
C -1 ; WX 228 ; N Igrave ; B -41 0 175 936 ;
C -1 ; WX 228 ; N Icircumflex ; B -30 0 259 936 ;
C -1 ; WX 228 ; N Idotaccent ; B 52 0 175 915 ;
C -1 ; WX 501 ; N Lacute ; B 62 0 478 936 ;
C -1 ; WX 501 ; N Lcaron ; B 62 0 478 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Nacute ; B 57 0 536 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ncaron ; B 57 0 536 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ntilde ; B 57 0 536 923 ;
C -1 ; WX 638 ; N Odieresis ; B 36 -19 602 915 ;
C -1 ; WX 638 ; N Oacute ; B 36 -19 602 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ograve ; B 36 -19 602 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ocircumflex ; B 36 -19 602 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Otilde ; B 36 -19 602 923 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ohungarumlaut ; B 36 -19 602 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Racute ; B 62 0 555 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Rcaron ; B 62 0 555 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Sacute ; B 32 -19 516 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scaron ; B 32 -19 516 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scedilla ; B 32 -228 516 737 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tcaron ; B 11 0 490 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Udieresis ; B 59 -19 534 915 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uacute ; B 59 -19 534 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ugrave ; B 59 -19 534 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ucircumflex ; B 59 -19 534 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uring ; B 59 -19 534 962 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uhungarumlaut ; B 59 -19 559 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Yacute ; B 12 0 535 936 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zacute ; B 20 0 481 936 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zcaron ; B 20 0 481 936 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zdotaccent ; B 20 0 481 915 ;
C -1 ; WX 592 ; N Amacron ; B 16 0 576 864 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tcommaaccent ; B 11 -307 490 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ydieresis ; B 12 0 535 915 ;
C -1 ; WX 547 ; N Emacron ; B 62 0 509 864 ;
C -1 ; WX 228 ; N Imacron ; B -28 0 255 864 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iogonek ; B 17 -228 208 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Kcommaaccent ; B 71 -307 592 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Lcommaaccent ; B 62 -307 478 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ncommaaccent ; B 57 -307 536 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Omacron ; B 36 -19 602 864 ;
C -1 ; WX 592 ; N Rcommaaccent ; B 62 -307 555 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gcommaaccent ; B 36 -307 585 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N Umacron ; B 59 -19 534 864 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uogonek ; B 59 -228 534 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N adieresis ; B 24 -14 432 729 ;
C -1 ; WX 456 ; N aacute ; B 24 -14 432 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N agrave ; B 24 -14 432 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N acircumflex ; B 24 -14 432 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N abreve ; B 24 -14 432 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N atilde ; B 24 -14 432 737 ;
C -1 ; WX 456 ; N aring ; B 24 -14 432 803 ;
C -1 ; WX 456 ; N aogonek ; B 24 -228 465 546 ;
C -1 ; WX 456 ; N cacute ; B 28 -14 430 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N ccaron ; B 28 -14 430 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N ccedilla ; B 28 -228 430 546 ;
C -1 ; WX 561 ; N dcaron ; B 28 -14 581 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N edieresis ; B 19 -14 433 729 ;
C -1 ; WX 456 ; N eacute ; B 19 -14 433 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N egrave ; B 19 -14 433 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N ecircumflex ; B 19 -14 433 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N ecaron ; B 19 -14 433 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N edotaccent ; B 19 -14 433 729 ;
C -1 ; WX 456 ; N eogonek ; B 19 -228 433 546 ;
C -1 ; WX 501 ; N gbreve ; B 33 -217 453 750 ;
C -1 ; WX 228 ; N idieresis ; B -17 0 246 729 ;
C -1 ; WX 228 ; N iacute ; B 57 0 270 750 ;
C -1 ; WX 228 ; N igrave ; B -41 0 171 750 ;
C -1 ; WX 228 ; N icircumflex ; B -30 0 259 750 ;
C -1 ; WX 228 ; N lacute ; B 57 0 270 936 ;
C -1 ; WX 280 ; N lcaron ; B 57 0 300 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N nacute ; B 53 0 448 750 ;
C -1 ; WX 501 ; N ncaron ; B 53 0 448 750 ;
C -1 ; WX 501 ; N ntilde ; B 53 0 448 737 ;
C -1 ; WX 501 ; N odieresis ; B 28 -14 474 729 ;
C -1 ; WX 501 ; N oacute ; B 28 -14 474 750 ;
C -1 ; WX 501 ; N ograve ; B 28 -14 474 750 ;
C -1 ; WX 501 ; N ocircumflex ; B 28 -14 474 750 ;
C -1 ; WX 501 ; N otilde ; B 28 -14 474 737 ;
C -1 ; WX 501 ; N ohungarumlaut ; B 28 -14 513 750 ;
C -1 ; WX 319 ; N racute ; B 52 0 315 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N sacute ; B 25 -14 426 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N scaron ; B 25 -14 426 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N scommaaccent ; B 25 -307 426 546 ;
C -1 ; WX 338 ; N tcaron ; B 8 -6 358 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N udieresis ; B 54 -14 447 729 ;
C -1 ; WX 501 ; N uacute ; B 54 -14 447 750 ;
C -1 ; WX 501 ; N ugrave ; B 54 -14 447 750 ;
C -1 ; WX 501 ; N ucircumflex ; B 54 -14 447 750 ;
C -1 ; WX 501 ; N uring ; B 54 -14 447 776 ;
C -1 ; WX 501 ; N uhungarumlaut ; B 54 -14 513 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N yacute ; B 8 -214 442 750 ;
C -1 ; WX 410 ; N zacute ; B 16 0 394 750 ;
C -1 ; WX 410 ; N zcaron ; B 16 0 394 750 ;
C -1 ; WX 410 ; N zdotaccent ; B 16 0 394 729 ;
C -1 ; WX 456 ; N ydieresis ; B 8 -214 442 729 ;
C -1 ; WX 273 ; N tcommaaccent ; B 8 -307 253 676 ;
C -1 ; WX 456 ; N amacron ; B 24 -14 432 678 ;
C -1 ; WX 456 ; N emacron ; B 19 -14 433 678 ;
C -1 ; WX 228 ; N imacron ; B -28 0 255 678 ;
C -1 ; WX 456 ; N kcommaaccent ; B 57 -307 461 718 ;
C -1 ; WX 228 ; N lcommaaccent ; B 57 -307 171 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N ncommaaccent ; B 53 -307 448 546 ;
C -1 ; WX 501 ; N omacron ; B 28 -14 474 678 ;
C -1 ; WX 319 ; N rcommaaccent ; B 52 -307 306 546 ;
C -1 ; WX 501 ; N umacron ; B 54 -14 447 678 ;
C -1 ; WX 501 ; N uogonek ; B 54 -228 480 532 ;
C -1 ; WX 319 ; N rcaron ; B 30 0 319 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N scedilla ; B 25 -228 426 546 ;
C -1 ; WX 501 ; N gcommaaccent ; B 33 -217 453 853 ;
C -1 ; WX 228 ; N iogonek ; B 13 -228 204 725 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scommaaccent ; B 32 -307 516 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N Eth ; B -4 0 562 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Dcroat ; B -4 0 562 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Thorn ; B 62 0 514 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N dcroat ; B 28 -14 501 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N eth ; B 28 -14 474 737 ;
C -1 ; WX 501 ; N thorn ; B 51 -207 474 718 ;
C -1 ; WX 440 ; N Euro ; B 0 -12 433 678 ;
C -1 ; WX 273 ; N onesuperior ; B 21 283 194 710 ;
C -1 ; WX 273 ; N twosuperior ; B 7 283 266 722 ;
C -1 ; WX 273 ; N threesuperior ; B 7 271 267 722 ;
C -1 ; WX 328 ; N degree ; B 47 426 281 712 ;
C -1 ; WX 479 ; N minus ; B 33 197 446 309 ;
C -1 ; WX 479 ; N multiply ; B 33 1 447 505 ;
C -1 ; WX 479 ; N divide ; B 33 -42 446 548 ;
C -1 ; WX 820 ; N trademark ; B 36 306 784 718 ;
C -1 ; WX 479 ; N plusminus ; B 33 0 446 578 ;
C -1 ; WX 684 ; N onehalf ; B 21 -19 651 710 ;
C -1 ; WX 684 ; N onequarter ; B 21 -19 628 710 ;
C -1 ; WX 684 ; N threequarters ; B 13 -19 655 722 ;
C -1 ; WX 273 ; N commaaccent ; B 83 -307 191 -60 ;
C -1 ; WX 604 ; N copyright ; B -9 -19 614 737 ;
C -1 ; WX 604 ; N registered ; B -9 -19 613 737 ;
C -1 ; WX 405 ; N lozenge ; B 15 0 382 740 ;
C -1 ; WX 502 ; N Delta ; B 5 0 499 688 ;
C -1 ; WX 479 ; N notequal ; B 33 -16 446 522 ;
C -1 ; WX 450 ; N radical ; B -27 -35 448 918 ;
C -1 ; WX 479 ; N lessequal ; B 31 0 448 672 ;
C -1 ; WX 479 ; N greaterequal ; B 31 0 448 672 ;
C -1 ; WX 479 ; N logicalnot ; B 33 108 446 419 ;
C -1 ; WX 585 ; N summation ; B 12 -123 570 752 ;
C -1 ; WX 405 ; N partialdiff ; B 12 -21 388 743 ;
C -1 ; WX 230 ; N brokenbar ; B 69 -19 161 737 ;
C -1 ; WX 501 ; N mu ; B 54 -207 447 532 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10017 ; B 16 0 576 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10018 ; B 62 0 549 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10019 ; B 62 0 549 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N afii10020 ; B 62 0 481 718 ;
C -1 ; WX 712 ; N afii10021 ; B 25 -120 687 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10022 ; B 62 0 509 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10023 ; B 62 0 509 915 ;
C -1 ; WX 878 ; N afii10024 ; B 0 0 878 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10025 ; B 32 -19 516 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10026 ; B 57 0 536 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10027 ; B 57 0 536 912 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10028 ; B 71 0 592 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10029 ; B 15 0 541 718 ;
C -1 ; WX 683 ; N afii10030 ; B 57 0 627 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10031 ; B 58 0 534 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N afii10032 ; B 36 -19 602 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10033 ; B 58 0 534 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10034 ; B 62 0 514 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10035 ; B 36 -19 561 737 ;
C -1 ; WX 501 ; N afii10036 ; B 11 0 490 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10037 ; B 12 0 535 718 ;
C -1 ; WX 816 ; N afii10038 ; B 30 0 786 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10039 ; B 11 0 535 718 ;
C -1 ; WX 676 ; N afii10040 ; B 58 -120 651 718 ;
C -1 ; WX 562 ; N afii10041 ; B 50 0 504 718 ;
C -1 ; WX 741 ; N afii10042 ; B 58 0 683 718 ;
C -1 ; WX 825 ; N afii10043 ; B 58 -120 800 718 ;
C -1 ; WX 713 ; N afii10044 ; B 10 0 680 718 ;
C -1 ; WX 728 ; N afii10045 ; B 62 0 670 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10046 ; B 62 0 514 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10047 ; B 36 -19 561 737 ;
C -1 ; WX 914 ; N afii10048 ; B 58 -19 878 737 ;
C -1 ; WX 570 ; N afii10049 ; B 30 0 512 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10065 ; B 24 -14 432 546 ;
C -1 ; WX 501 ; N afii10066 ; B 27 -14 483 776 ;
C -1 ; WX 478 ; N afii10067 ; B 54 0 468 532 ;
C -1 ; WX 384 ; N afii10068 ; B 53 0 371 532 ;
C -1 ; WX 637 ; N afii10069 ; B 30 -120 607 532 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10070 ; B 19 -14 433 546 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10071 ; B 19 -14 433 729 ;
C -1 ; WX 684 ; N afii10072 ; B -5 0 689 532 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10073 ; B 25 -14 426 546 ;
C -1 ; WX 496 ; N afii10074 ; B 53 0 448 532 ;
C -1 ; WX 496 ; N afii10075 ; B 53 0 448 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10076 ; B 57 0 461 532 ;
C -1 ; WX 496 ; N afii10077 ; B 17 0 448 532 ;
C -1 ; WX 646 ; N afii10078 ; B 53 0 593 532 ;
C -1 ; WX 496 ; N afii10079 ; B 53 0 448 532 ;
C -1 ; WX 501 ; N afii10080 ; B 28 -14 474 546 ;
C -1 ; WX 501 ; N afii10081 ; B 53 0 448 532 ;
C -1 ; WX 501 ; N afii10082 ; B 51 -207 474 546 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10083 ; B 28 -14 430 546 ;
C -1 ; WX 368 ; N afii10084 ; B 8 0 360 532 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10085 ; B 8 -214 442 532 ;
C -1 ; WX 786 ; N afii10086 ; B 27 -207 759 637 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10087 ; B 12 0 444 532 ;
C -1 ; WX 576 ; N afii10088 ; B 53 -120 562 532 ;
C -1 ; WX 451 ; N afii10089 ; B 35 0 403 532 ;
C -1 ; WX 676 ; N afii10090 ; B 53 0 623 532 ;
C -1 ; WX 747 ; N afii10091 ; B 53 -120 737 532 ;
C -1 ; WX 562 ; N afii10092 ; B 10 0 553 532 ;
C -1 ; WX 682 ; N afii10093 ; B 54 0 633 532 ;
C -1 ; WX 478 ; N afii10094 ; B 54 0 468 532 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10095 ; B 28 -14 430 546 ;
C -1 ; WX 722 ; N afii10096 ; B 53 -14 695 546 ;
C -1 ; WX 478 ; N afii10097 ; B 10 0 424 532 ;
C -1 ; WX 547 ; N uni0400 ; B 62 0 509 964 ;
C -1 ; WX 651 ; N afii10051 ; B 11 -176 603 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N afii10052 ; B 62 0 481 920 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10053 ; B 36 -19 561 737 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10054 ; B 32 -19 516 737 ;
C -1 ; WX 228 ; N afii10055 ; B 52 0 175 718 ;
C -1 ; WX 228 ; N afii10056 ; B -17 0 246 915 ;
C -1 ; WX 456 ; N afii10057 ; B 18 -18 397 718 ;
C -1 ; WX 901 ; N afii10058 ; B 15 0 868 718 ;
C -1 ; WX 896 ; N afii10059 ; B 58 0 863 718 ;
C -1 ; WX 651 ; N afii10060 ; B 11 0 603 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10061 ; B 71 0 592 920 ;
C -1 ; WX 592 ; N uni040D ; B 57 0 536 964 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10062 ; B 12 0 535 912 ;
C -1 ; WX 543 ; N afii10145 ; B 30 -147 514 714 ;
C -1 ; WX 456 ; N uni0450 ; B 19 -14 433 778 ;
C -1 ; WX 511 ; N afii10099 ; B 2 -179 458 718 ;
